为切实强化学生公寓管理工作,筑牢学生居住安全防线, 营造整洁有序的住宿环境,4 月 29 日,学生处联合保卫处组 成专项检查组,对全校学生公寓开展了全方位、地毯式的安全 卫生大检查。此次检查聚焦消防安全、用电安全及公寓卫生三 大重点领域。
检查结果显示,各栋公寓走廊、楼梯间、卫生间等公共区 域卫生良好。部分学生宿舍内部管理仍存在薄弱环节,具体表 现为地面垃圾堆积清理不及时、物品摆放杂乱、卫生间清洁不 到位等;另有个别宿舍存在违规使用大功率用电器现象,涉及电煮锅、吹风机等违禁设备;少量宿舍存在抽烟痕迹,烟蒂随意丢弃。现将检查情况通报如下:
公寓安全卫生大检查典型宿舍通报 | ||||
检查日期 | 学院 | 楼号宿舍号 | 具体问题 | 辅导员 |
4.29 | 新能源汽车学院 | A1 公寓 6429 宿舍 | 使用大功率 | 苏玉帆 |
4.29 | 电子信息工程学院 | B1 公寓 7937 宿舍 | 使用大功率 | 朱辉 |
4.29 | 新能源汽车学院 | B1 公寓 7611 宿舍 | 有烟灰 | 云付峰 |
4.29 | 新能源汽车学院 | B1 公寓 7624 宿舍 | 使用大功率、存放烟 | 苏玉帆 |
4.29 | 新能源汽车学院 | B1 公寓 7408 宿舍 | 存放烟 | 张亚瑞 |
4.29 | 智能汽车学院 | B2 公寓 8917 宿舍 | 使用大功率、烟头 | 王典 |
4.29 | 智能汽车学院 | B2 公寓 8814 宿舍 | 使用大功率 | 杨晨辉 |
4.29 | 智能汽车学院 | B2 公寓 8822 宿舍 | 使用大功率 | 杨晨辉 |
4.29 | 电子信息工程学院 | B2 公寓 8612 宿舍 | 卫生差、存放烟 | 谢倩 |
4.29 | 电子信息工程学院 | B2 公寓 8644 宿舍 | 抽烟现象 | 谢倩 |
4.29 | 电子信息工程学院 | B2 公寓 8402 宿舍 | 存放烟 | 张威 |
4.29 | 电子信息工程学院 | B2 公寓 8406 宿舍 | 使用大功率、存放烟 | 张威 |
4.29 | 电子信息工程学院 | D09 公寓 1911 宿舍 | 使用大功率 | 闫康俊 |
4.29 | 电子信息工程学院 | D09 公寓 1822 宿舍 | 遮挡烟雾报警器 | 闫康俊 |
4.29 | 电子信息工程学院 | D09 公寓 1815 宿舍 | 使用大功率,吸烟 | 朱辉 |
4.29 | 电子信息工程学院 | D09 公寓 1814 宿舍 | 使用大功率 | 朱辉 |
4.29 | 电子信息工程学院 | D09 公寓 1622 宿舍 | 使用大功率 | 王潇雅 |
针对以上检查中发现的问题,学生公寓管理中心将立即采 取整改措施。对存在安全隐患的宿舍 进行排查,对违规使用大 功率电器的宿舍进行批评教育并进行处分,并在日常查寝中加 强学生安全用电的宣传;针对宿舍内抽烟的现象,将加大监管 力度,并加强宿舍楼内的巡查,及时发现并制止抽烟行为。
为确保整改工作取得实效,各二级学院辅导员、生活辅导 员积极协同配合,形成管理合力。一是加强对学生的安全教育,通过主题班会、案例警示等形式,提升学生安全意识;二是建 立问题宿舍跟踪机制,对整改情况进行动态监督,及时反馈整 改效果;三是引导学生养成良好的生活习惯,共同维护安全、 卫生、和谐的公寓环境。